|
Изображение
|
Описание
|
Производитель
|
|
|
Шина 315/80R22.5 WINMILE-S 156/150L TL (106439) CEAT
| Каталожный номер | 106439 |
| Модель | WINMILE-S |
| Размерность | 315/80R22.5 |
| Ширина профиля (мм) | 315 |
| Ширина профиля (дюйм) | 12,4 |
| Высота профиля (%) | 80 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 20 |
| Индекс нагрузки/скорости | 156L/150L |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 9.00 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 312 x 1084 |
| Вес шины (кг) | 61.8 |
| Применение | Грузовая. Для рулевой оси |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 385/65R22.5 WINMILE-S 164K/158L TL (113288) CEAT
| Каталожный номер | 113288 |
| Модель | WINMILE-S |
| Размерность | 385/65R22.5 |
| Ширина профиля (мм) | 385 |
| Ширина профиля (дюйм) | 15,2 |
| Высота профиля (%) | 65 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 20 |
| Индекс нагрузки/скорости | 164K/158L |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 11.75 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 378 x 1060 |
| Вес шины (кг) | 73.2 |
| Применение | Грузовая. Для рулевой оси |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 385/65R22.5 WINMILE-T 164K/158L TL (113087) CEAT
| Каталожный номер | 113087 |
| Модель | WINMILE-T |
| Размерность | 385/65R22.5 |
| Ширина профиля (мм) | 385 |
| Ширина профиля (дюйм) | 15,2 |
| Высота профиля (%) | 65 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 20 |
| Индекс нагрузки/скорости | 164K/158L |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 11.75 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 378 x 1061 |
| Вес шины (кг) | 76.0 |
| Применение | Грузовая. Для трейлера |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
← ctrl Пред. След. ctrl →