|
Изображение
|
Описание
|
Производитель
|
|
|
Шина 11R22,5 WINLOAD-AW 148/145L TL (106274) CEAT
| Каталожный номер | 106274 |
| Модель | WINLOAD-AW |
| Размерность | 11R22,5 |
| Ширина профиля (мм) | 285 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11 |
| Высота профиля (%) | |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 16 |
| Индекс нагрузки/скорости | 148L / 145L |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 8.25 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 285 x 1045 |
| Вес шины (кг) | 56.5 |
| Применение | Грузовая. Для всех осей. |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 11R22.5 WINMILE-R 148/145L TL (104107) CEAT
| Каталожный номер | 104107 |
| Модель | WINMILE-R |
| Размерность | 11R22,5 |
| Ширина профиля (мм) | 282 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11 |
| Высота профиля (%) | |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 16 |
| Индекс нагрузки/скорости | 148L / 145L |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 8.25 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 282 x 1050 |
| Вес шины (кг) | 55.8 |
| Применение | Грузовая. Для рулевой оси. |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 215/75R17.5 WINMILE X3-R 135/133K (128/126M) 16PR TL (106627) CEAT
| Каталожный номер | 106627 |
| Модель | WINMILE X3-R |
| Размерность | 215/75R17.5 |
| Ширина профиля (мм) | 215 |
| Ширина профиля (дюйм) | 8,45 |
| Высота профиля (%) | 75 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 17,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 16 |
| Индекс нагрузки/скорости | 135K/133K (128M/126M) |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 6.00 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 213 x 767 |
| Вес шины (кг) | 31.5 |
| Применение | Грузовая. Для рулевой оси и трейлера |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 215/75R17.5 WINSUPER X3-D 135/133K (126/124M) TL (107229) CEAT
| Каталожный номер | 107229 |
| Модель | WINSUPER X3-D |
| Размерность | 215/75R17.5 |
| Ширина профиля (мм) | 215 |
| Ширина профиля (дюйм) | 8,45 |
| Высота профиля (%) | 75 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 17,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 16 |
| Индекс нагрузки/скорости | 135K/133K (126M/124M) |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 6.00 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 214 x 768 |
| Вес шины (кг) | 32.5 |
| Применение | Грузовая. Для ведущей оси |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 295/80R22.5 WINMILE X3-AW 154/149M 18PR TL (112769) CEAT
| Каталожный номер | 112769 |
| Модель | WINMILE X3-AW |
| Размерность | 295/80R22.5 |
| Ширина профиля (мм) | 295 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11,6 |
| Высота профиля (%) | 80 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 18 |
| Индекс нагрузки/скорости | 154M/149M |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 9.00 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 307 x 1059 |
| Вес шины (кг) | 65.4 |
| Применение | Грузовая. Для всех осей. |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 295/80R22.5 WINSUPER X3-D 154/149M 18PR TL (107343) CEAT
| Каталожный номер | 107343 |
| Модель | WINSUPER X3-D |
| Размерность | 295/80R22.5 |
| Ширина профиля (мм) | 295 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11,6 |
| Высота профиля (%) | 80 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 18 |
| Индекс нагрузки/скорости | 154M/149M |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 9.00 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 306 x 1059 |
| Вес шины (кг) | 68.7 |
| Применение | Грузовая. Для ведущей оси |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 315/70R22.5 WINMILE-D 154/150L TL (106920) CEAT
| Каталожный номер | 106920 |
| Модель | WINMILE-D |
| Размерность | 315/70R22.5 |
| Ширина профиля (мм) | 315 |
| Ширина профиля (дюйм) | 12,4 |
| Высота профиля (%) | 70 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 18 |
| Индекс нагрузки/скорости | 154L/150L |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 9.00 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 313 x 1015 |
| Вес шины (кг) | 65.8 |
| Применение | Грузовая. Для ведущей оси |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 315/70R22.5 WINMILE-S 156/150L TL (106324) CEAT
| Каталожный номер | 106324 |
| Модель | WINMILE-S |
| Размерность | 315/70R22.5 |
| Ширина профиля (мм) | 315 |
| Ширина профиля (дюйм) | 12,4 |
| Высота профиля (%) | 70 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 18 |
| Индекс нагрузки/скорости | 156L/150L |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 9.00 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 314 x 1007 |
| Вес шины (кг) | 62.8 |
| Применение | Грузовая. Для рулевой оси |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 315/80R22.5 WINMILE-D 156/150L TL (106919) CEAT
| Каталожный номер | 106919 |
| Модель | WINMILE-D |
| Размерность | 315/80R22.5 |
| Ширина профиля (мм) | 315 |
| Ширина профиля (дюйм) | 12,4 |
| Высота профиля (%) | 80 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 20 |
| Индекс нагрузки/скорости | 156L/150L |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 9.00 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 314 x 1089 |
| Вес шины (кг) | 71.7 |
| Применение | Грузовая. Для ведущей оси |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|
← ctrl Пред. След. ctrl →