Изображение
|
Описание
|
Производитель
|
|
|
Шина 300/70R20 (11,8R20) FARMAX R70 110A8/B TL (105261) CEAT
Каталожный номер | 105261 |
Модель | FARMAX R70 |
Размерность | |
Ширина профиля (мм) | 300 |
Ширина профиля (дюйм) | 11,8 |
Высота профиля (%) | 70 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 20 |
Конструкция шины | |
Тип протектора | |
Слойность (для диагональных) PR | |
Индекс нагрузки/скорости | 110A8/B |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | |
Максимальная нагрузка (кг) | |
Рекомендуемый обод | |
Габариты шины (SW x OD) мм. | |
Вес шины (кг) | |
Применение | |
ЦЕНА (руб.) | |
|
CEAT
|
|
|
Шина 280/70R20 (11,0R20) FARMAX R70 116A8/B TL (105334) CEAT
Каталожный номер | 105334 |
Модель | FARMAX R70 |
Размерность | |
Ширина профиля (мм) | 280 |
Ширина профиля (дюйм) | 11,0 |
Высота профиля (%) | 70 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 20 |
Конструкция шины | |
Тип протектора | |
Слойность (для диагональных) PR | |
Индекс нагрузки/скорости | 116A8/B |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | |
Максимальная нагрузка (кг) | |
Рекомендуемый обод | |
Габариты шины (SW x OD) мм. | |
Вес шины (кг) | |
Применение | |
ЦЕНА (руб.) | |
|
CEAT
|
|
|
Шина 260/70R20 (10,2R20) FARMAX R70 113A8/B TL (105325) CEAT
Каталожный номер | 105325 |
Модель | FARMAX R70 |
Размерность | |
Ширина профиля (мм) | 260 |
Ширина профиля (дюйм) | 10,2 |
Высота профиля (%) | 70 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 20 |
Конструкция шины | |
Тип протектора | |
Слойность (для диагональных) PR | |
Индекс нагрузки/скорости | 113A8/B |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | |
Максимальная нагрузка (кг) | |
Рекомендуемый обод | |
Габариты шины (SW x OD) мм. | |
Вес шины (кг) | |
Применение | |
ЦЕНА (руб.) | |
|
CEAT
|
|
|
Шина 250/85R20 (9,8R20) FARMAX R85 116A8/B TL (106246) CEAT
Каталожный номер | 106246 |
Модель | FARMAX R85 |
Размерность | 250/85R20 |
Ширина профиля (мм) | 250 |
Ширина профиля (дюйм) | 9,8 |
Высота профиля (%) | 85 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 20 |
Конструкция шины | Радиальная |
Тип протектора | R1W |
Слойность (для диагональных) PR | - |
Индекс нагрузки/скорости | 116A8/B |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 2,4 |
Максимальная нагрузка (кг) | 1250 |
Рекомендуемый обод | W8 |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 250 x 933 |
Вес шины (кг) | 43,0 |
Применение | Трактор |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 280/85R20 (11,2R20) FARMAX R85 112A8/B TL (104902) CEAT
Каталожный номер | 104902 |
Модель | FARMAX R85 |
Размерность | 280/85R20 |
Ширина профиля (мм) | 280 |
Ширина профиля (дюйм) | 11,2 |
Высота профиля (%) | 85 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 20 |
Конструкция шины | Радиальная |
Тип протектора | R1W |
Слойность (для диагональных) PR | - |
Индекс нагрузки/скорости | 112A8/B |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 1,6 |
Максимальная нагрузка (кг) | 1120 |
Рекомендуемый обод | W10 |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 285 x 984 |
Вес шины (кг) | 38,7 |
Применение | Трактор |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 320/85R20 (12,4R20) FARMAX R85 119A8/B TL (105245) CEAT
Каталожный номер | 105245 |
Модель | FARMAX R85 |
Размерность | 320/85R20 |
Ширина профиля (мм) | 320 |
Ширина профиля (дюйм) | 12,4 |
Высота профиля (%) | 85 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 20 |
Конструкция шины | Радиальная |
Тип протектора | R1W |
Слойность (для диагональных) PR | - |
Индекс нагрузки/скорости | 119A8/B |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 1,6 |
Максимальная нагрузка (кг) | 1360 |
Рекомендуемый обод | W11 |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 320 x 1052 |
Вес шины (кг) | 46,8 |
Применение | Трактор |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 700/40-22,5 16PR FLOTATION T422 166A8/162B (154A8/150B) TL (103176) CEAT
Каталожный номер | 103176 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 700/40-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 700 |
Ширина профиля (дюйм) | 27,6 |
Высота профиля (%) | 40 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 16 |
Индекс нагрузки/скорости | 166A8/162B (154A8/150B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 2,6 |
Максимальная нагрузка (кг) | 5300 / 3785 |
Рекомендуемый обод | 24.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 700 х 1170 |
Вес шины (кг) | н/д |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 700/50-22,5 16PR FLOTATION T422 174A8/170B (162A8/158B) TL (103175) CEAT
Каталожный номер | 103175 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 700/50-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 700 |
Ширина профиля (дюйм) | 27,6 |
Высота профиля (%) | 50 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 16 |
Индекс нагрузки/скорости | 174A8/170B (162A8/158B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 2,8 |
Максимальная нагрузка (кг) | 6700 / 4750 |
Рекомендуемый обод | 24.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 700 х 1245 |
Вес шины (кг) | н/д |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 600/55-22,5 16PR FLOTATION T422 169A8/166B (156A8/153B) TL (103177) CEAT
Каталожный номер | 103177 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 600/55-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 600 |
Ширина профиля (дюйм) | 23,7 |
Высота профиля (%) | 55 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 16 |
Индекс нагрузки/скорости | 169A8/166B (156A8/153B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 2,6 |
Максимальная нагрузка (кг) | 5800 / 4000 |
Рекомендуемый обод | 20.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 600 х 1238 |
Вес шины (кг) | н/д |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 500/60-22,5 16PR FLOTATION T422 163A8/159B (151A8/148B) TL (103479) CEAT
Каталожный номер | 103479 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 500/60-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 500 |
Ширина профиля (дюйм) | 19,7 |
Высота профиля (%) | 60 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 16 |
Индекс нагрузки/скорости | 163A8/159B (151A8/148B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 3,2 |
Максимальная нагрузка (кг) | 4875 / 3450 |
Рекомендуемый обод | 16.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 500 х 1170 |
Вес шины (кг) | 76,7 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 550/45-22,5 20PR FLOTATION T422 166A8/162B (154A8/150B) TL (103141) CEAT
Каталожный номер | 103141 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 550/45-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 550 |
Ширина профиля (дюйм) | 21,7 |
Высота профиля (%) | 45 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 20 |
Индекс нагрузки/скорости | 166A8/162B (154A8/150B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 4,0 |
Максимальная нагрузка (кг) | 5300 / 3750 |
Рекомендуемый обод | 16.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 550 х 1070 |
Вес шины (кг) | 77,2 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 550/45-22,5 16PR FLOTATION T422 159A8/156B (147A8/143B) TL (102833) CEAT
Каталожный номер | 102833 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 550/45-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 550 |
Ширина профиля (дюйм) | 21,7 |
Высота профиля (%) | 45 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 16 |
Индекс нагрузки/скорости | 159A8/156B (147A8/143B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 2,8 |
Максимальная нагрузка (кг) | 4375 / 3075 |
Рекомендуемый обод | 16.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 550 х 1070 |
Вес шины (кг) | 71,6 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 550/60-22,5 20PR FLOTATION T422 171A8/167B (158A8/154B) TL (107469) CEAT
Каталожный номер | 107469 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 550/60-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 550 |
Ширина профиля (дюйм) | 21,7 |
Высота профиля (%) | 60 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 20 |
Индекс нагрузки/скорости | 171A8/167B (158A8/154B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 3,5 |
Максимальная нагрузка (кг) | 6150 / 4250 |
Рекомендуемый обод | 16.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 550 х 1238 |
Вес шины (кг) | 106.8 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 550/60-22,5 16PR FLOTATION T422 168A8/163B (155A8/151B) TL (102836) CEAT
Каталожный номер | 102836 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 550/60-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 550 |
Ширина профиля (дюйм) | 21,7 |
Высота профиля (%) | 60 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 16 |
Индекс нагрузки/скорости | 168A8/163B (155A8/151B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 3,0 |
Максимальная нагрузка (кг) | 5600 / 3875 |
Рекомендуемый обод | 16.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 550 х 1238 |
Вес шины (кг) | 87.2 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 500/45-22,5 12PR T422 VALUE PRO 148A8/144B (136A8/132B) TL (107282) CEAT
Каталожный номер | 107282 |
Модель | T422 VALUE PRO |
Размерность | 500/45-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 500 |
Ширина профиля (дюйм) | 19,7 |
Высота профиля (%) | 45 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 12 |
Индекс нагрузки/скорости | 148A8/144B (136A8/132B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 2,7 |
Максимальная нагрузка (кг) | 3150 / 2240 |
Рекомендуемый обод | 14.00DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 500 х 1045 |
Вес шины (кг) | 53,9 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|