|
Изображение
|
Описание
|
Производитель
|
|
|
Шина 270/95R46 (11.2R46) FARMAX RC 141D/144A8 TL (105696) CEAT
| Каталожный номер | 105696 |
| Модель | FARMAX RC |
| Размерность | |
| Ширина профиля (мм) | 270 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11.2 |
| Высота профиля (%) | 95 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 46 |
| Конструкция шины | |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | |
| Индекс нагрузки/скорости | 141D/144A8 |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | |
| Вес шины (кг) | |
| Применение | |
| ЦЕНА (руб.) | |
|
CEAT
|
|
|
Шина 270/95R48 (11,2R48) FARMAX RC 142D/145A8 TL (105324) CEAT
| Каталожный номер | 105324 |
| Модель | FARMAX RC |
| Размерность | |
| Ширина профиля (мм) | 270 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11,2 |
| Высота профиля (%) | 95 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 48 |
| Конструкция шины | |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | |
| Индекс нагрузки/скорости | 142D/145A8 |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | |
| Вес шины (кг) | |
| Применение | |
| ЦЕНА (руб.) | |
|
CEAT
|
|
|
Шина 280/70R20 (11,0R20) FARMAX R70 116A8/B TL (105334) CEAT
| Каталожный номер | 105334 |
| Модель | FARMAX R70 |
| Размерность | |
| Ширина профиля (мм) | 280 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11,0 |
| Высота профиля (%) | 70 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 20 |
| Конструкция шины | |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | |
| Индекс нагрузки/скорости | 116A8/B |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | |
| Вес шины (кг) | |
| Применение | |
| ЦЕНА (руб.) | |
|
CEAT
|
|
|
Шина 280/85R20 (11,2R20) FARMAX R85 112A8/B TL (104902) CEAT
| Каталожный номер | 104902 |
| Модель | FARMAX R85 |
| Размерность | 280/85R20 |
| Ширина профиля (мм) | 280 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11,2 |
| Высота профиля (%) | 85 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 20 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | R1W |
| Слойность (для диагональных) PR | - |
| Индекс нагрузки/скорости | 112A8/B |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | 1,6 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 1120 |
| Рекомендуемый обод | W10 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 285 x 984 |
| Вес шины (кг) | 38,7 |
| Применение | Трактор |
| ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 280/85R20 (11,2R20) FARMAX R85 112D/115A8 TL (113424) CEAT
| Каталожный номер | 113424 |
| Модель | FARMAX R85 |
| Размерность | 280/85R20 |
| Ширина профиля (мм) | 280 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11,2 |
| Высота профиля (%) | 85 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 20 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | R1W |
| Слойность (для диагональных) PR | - |
| Индекс нагрузки/скорости | 112D/115A8 |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | 1,6 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 1120 |
| Рекомендуемый обод | W10 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 285 x 984 |
| Вес шины (кг) | 38,7 |
| Применение | Трактор |
| ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 280/85R24 (11,2R24) FARMAX R85 115A8/B TL (104903) CEAT
| Каталожный номер | 104903 |
| Модель | FARMAX R85 |
| Размерность | 280/85R24 |
| Ширина профиля (мм) | 280 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11,2 |
| Высота профиля (%) | 85 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 24 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | R1W |
| Слойность (для диагональных) PR | - |
| Индекс нагрузки/скорости | 115A8/B |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | 1,6 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 1215 |
| Рекомендуемый обод | W10 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 285 х 1086 |
| Вес шины (кг) | 43,5 |
| Применение | Трактор |
| ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 280/85R24 (11,2R24) FARMAX R85 115D/118A8 TL (113322) CEAT
| Каталожный номер | 113322 |
| Модель | FARMAX R85 |
| Размерность | 280/85R24 |
| Ширина профиля (мм) | 280 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11,2 |
| Высота профиля (%) | 85 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 24 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | R1W |
| Слойность (для диагональных) PR | - |
| Индекс нагрузки/скорости | 115D/118A8 |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | 1,6 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 1215 |
| Рекомендуемый обод | W10 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 285 х 1086 |
| Вес шины (кг) | 43,5 |
| Применение | Трактор |
| ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 280/85R28 (11,2R28) FARMAX R85 118A8/B TL (104904) CEAT
| Каталожный номер | 104904 |
| Модель | FARMAX R85 |
| Размерность | 280/85R28 |
| Ширина профиля (мм) | 280 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11,2 |
| Высота профиля (%) | 85 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 28 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | R1W |
| Слойность (для диагональных) PR | |
| Индекс нагрузки/скорости | 118A8/B |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | 1,6 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 1320 |
| Рекомендуемый обод | W10 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 285 х 1187 |
| Вес шины (кг) | 48,5 |
| Применение | Трактор |
| ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 295/80R22.5 WINMILE X3-AW 154/149M 18PR TL (112769) CEAT
| Каталожный номер | 112769 |
| Модель | WINMILE X3-AW |
| Размерность | 295/80R22.5 |
| Ширина профиля (мм) | 295 |
| Ширина профиля (дюйм) | 11,6 |
| Высота профиля (%) | 80 |
| Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип протектора | |
| Слойность (для диагональных) PR | 18 |
| Индекс нагрузки/скорости | 154M/149M |
| Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
| Рекомендуемое давление (Bar) | |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Рекомендуемый обод | 9.00 |
| Габариты шины (SW x OD) мм. | 307 x 1059 |
| Вес шины (кг) | 65.4 |
| Применение | Грузовая. Для всех осей. |
| ЦЕНА (руб.) | по запросу |
|
CEAT
|
|